



telefon: 483 441 238
tel.kom: 501 408 817
tel.kom: 501 535 400
tel.kom: 508 309 338 CB Radio- serwis,detal
esklep@azstudio.com.pl
hurt@azstudio.com.pl
azstudio@azstudio.com.pl
BLOW GPS43A 4GB AUTOMAPA EUROPA
Dostępność:
Wyprzedaż

Cena:
504,00 zł
504.00
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
409,76 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy

Opis
Nawigacja BLOW GPS43A 4GB AutoMapa Europy 1 rok licencji

Parametry techniczne:
- Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny panel dotykowy 4'3"
- Rozdzielczość ekranu: 480x272 pikseli, QVGA, programowa regulacja podświetlenia
- System operacyjny: Windows CE 6.0 Core
- Procesor: MTK, ARM11 MT3351C 468MHz
- Ram: DDR2 RAM 128 MB
- Złącze USB: mini USB 2,0 full Speed
- Pamięc wenetrzna: 4 GB (mlc)
- Pamięć zewnętrzna: TF do 8GB
- Odbiornik GPS: MEDIATEK
- Wbudowany transmiter FM: nie
- Wejście AV: nie
- Obsługiwane pliki Video: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Obsługiwane pliki Audio: WAV, WMA, MP3
- Akumulator: LI-ION 850mAh 3,7V
- Wymiary urządzenia: 119x80x13mm
Multimedialna urządzenie GPS 43A oferuje oprócz podstawowej funkcji nawigacyjnej, szereg dodatkowych możliwości i zastosowań. Umożliwia m.in.:
- odtwarzanie plików video, audio
- podgląd obrazów, obsługa E-tekstów
CECHY:
- Procesor MTK zapewnia wysoką wydajność
- Przyjazny interfejs użytkownika umożliwia prostą i łatwą obsługę
- Zarządzanie energią zapewnia niezawodną obsługę produktu
- Transmisja danych: komunikacja z komputerem poprzez port USB
- Dokładne pozycjonowanie zapewnia satysfakcjonującą obsługę nawigacyjną
- Funkcje multimedialne
W zestawie:
Nawigacja Blow 43A
AutoMapa Europy - fabrycznie wgrana na twardym dysku
Klucz licencyjny AutoMapa EU na 1 rok
Ładowarka samochodowa
Uchwyt samochodowy do szyby
Rysik
Przewód USB/mini
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna - 24 m-cy

Zawartość map nawigacyjnych (mapa 1306)
Kraj | Drogi | Drogi | Adresy punktowe | Zakresy adresowe | POI |
[tys.km] | % | % | % | [tys] | |
Albania | 26 | 96%* | bd | 11 | |
Austria | 212 | 100% | 100% | 105 | |
Belgia | 117 | 100% | 100% | 114 | |
Białoruś | 4 | 5%* | bd | 1 | |
Bośnia i Hercegowina | 56 | 100% | 18% | 29 | |
Bułgaria | 100 | 100% | 70% | 50 | |
Chorwacja | 83 | 100% | 99% | 53 | |
Czarnogóra | 9 | 100% | 66% | 4 | |
Czechy | 230 | 100% | 100% | <--- | 126 |
Dania | 126 | 100% | 100% | 93 | |
Estonia | 82 | 100% | 99% | 25 | |
Finlandia | 616 | 100% | 100% | 145 | |
Francja (+Monako +Andora)* | 1 470 | 100% | 100% | 1 312 | |
Grecja | 356 | 100% | 79% | 180 | |
Hiszpania (+Majorka)* | 967 | 100% | 100% | 368 | |
Holandia | 162 | 100% | 100% | 140 | |
Irlandia | 103 | 100% | 100% | 60 | |
Kosowo | 16 | 10%* | bd | 1 | |
Litwa | 85 | 100% | 68% | 17 | |
Luksemburg | 9 | 100% | 100% | 7 | |
Łotwa | 101 | 100% | 100% | 22 | |
Macedonia | 31 | 100% | 39% | 5 | |
Mołdawia | 4 | 30%* | bd | 1 | |
Niemcy | 1 118 | 100% | 100% | 632 | |
Norwegia* | 218 | 100% | 100% | 111 | |
Polska | 665 | 100% | 75% | <--- | 680 |
Portugalia* | 266 | 100% | 100% | 112 | |
Rosja | 1 448 | 48% | 68% | <--- | 733 |
Rumunia | 166 | 100% | 48% | 190 | |
Serbia | 70 | 100% | 48% | 33 | |
Słowacja | 92 | 100% | 100% | <--- | 78 |
Słowenia | 71 | 100% | 100% | 44 | |
Szwajcaria (+Liechtenstein) | 130 | 100% | 100% | 110 | |
Szwecja | 548 | 100% | 100% | 181 | |
Ukraina | 493 | 100% | 66% | <--- | 301 |
Turcja | 584 | 100% | 61% | 818 | |
Węgry | 188 | 100% | 100% | 128 | |
Wielka Brytania (+Gibraltar) | 506 | 100% | 100% | 676 | |
Włochy (+San Marino +Watykan) | 756 | 100% | 75% | 381 |
*Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar leżący pomiędzy równoleżnikami 33o36'N i 71o55'N oraz południkami 10o52'W
i 46o40'E; nie zawiera m.in. Wysp Kanaryjskich, Madery, Azorów, Svalbard, Cypru, Malty, Kazachstanu, Islandii, Wysp
Owczych, wyspy Jan Mayen oraz departamentów zamorskich Francji.
Mapa zawartości map nawigacyjnych dotyczy wersji dla systemów Windows Mobile i Windows CE.
Zobacz, jak zwiększa się dokładność map w wybranych krajach Europy w ciągu ostatnich miesięcy:http://mapchanges.navigation.com
http://www.automapa.pl/
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kraj wysyłki: