



telefon: 48 344 12 38
tel.kom: 501 408 817
tel.kom: 501 535 400
esklep@azstudio.com.pl
hurt@azstudio.com.pl
azstudio@azstudio.com.pl
HYTERA VM685 - kamera nasobna/mikrofonogłośnik

Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
HYTERA VM-685 RVM (Remote Video Speaker Microphone) jest przeznaczony do rejestrowania w terenie, zapisywania i przesyłania materiału dowodowego w postaci plików wideo, plików dźwiękowych i zdjęć. Urządzenie stanowi połączenie kamery nasobnej z mikrofonogłośnikiem. W połączeniu z terminalem przenośnym Hytera Multi-mode Advanced Radio, RVM umożliwia inicjowanie i odbieranie połączeń głosowych, uruchamianie alarmu oraz przesyłanie materiału wideo w czasie rzeczywistym do centrum dowodzenia przez sieć LTE, nawet w warunkach słabego oświetlenia.
Wymiary i waga | Wymiary (wys. x szer. x gr.) | 106,5 mm × 60 mm × 24 mm | ||
Waga | 170 g (z akumulatorem) | |||
Kamera | Matryca | 16 megapikseli | ||
Obiektyw | Stała ostrość, szklane soczewki, zakres obrotu 180°, kąt widzenia po przekątnej 140°, w poziomie 106°, w pionie 78° | |||
Zakres ostrości | 0,1 m do nieskończoności | |||
Akumulator | Czas pracy na akumulatorze (nieprzerwane rejestrowanie wideo) | ≥8 godzin | ||
Pojemność akumulatora | 1.900 mAh | |||
Czas ładowania | ≤4 godzin | |||
Wyświetlacz | Wymiary | 2,4 cala | ||
Rozdzielczość | 240 (RGB) * 320 | |||
Rodzaj | Wyświetlacz TFT-LCD, 262 tys. kolorów | |||
Nagrywanie | Pamięć wewnętrzna | 16 GB (konfiguracja standardowa); 32 GB / 64 GB / 128 GB (opcjonalnie) | ||
Format wideo | mp4 | |||
Standard kodowania wideo | H.264 | |||
Rozdzielczość wideo | VGA, 720p, 1080p | |||
Liczba klatek na sekundę | 30 kl./s i 60 kl./s | |||
Format dźwięku | AAC (advanced audio coding) | |||
Format obrazu | JPG | |||
Rozdzielczość obrazu | 4608*1296 (16 megapikseli), 3072*1728 (5 megapikseli), 2304*1296 (3 megapiksele) | |||
Czas nagrywania przed rozpoczęciem i po zakończeniu rejestracji | 20 s / 30 s | |||
Dźwięk | Moc głośnika | 2 W | ||
Mikrofon | Mikrofon MEMS x 1, -38 dB; mikrofon elektretowy x 1, -42 dB | |||
Opcje łączności | Wi-Fi | 802.11 b/g/n Obsługa punktu dostępu i stacji | ||
Bluetooth | BT4.0 Obsługa audio i BLE | |||
Złącze | Port micro USB, 10-pinowy port stykowy | |||
Wyposażenie pomocnicze | Promiennik podczerwieni | OSRAM x 6 | ||
Zasięg noktowizora (bez oświetlenia) | ≥3 m | |||
Biała dioda LED | 1 W x 1 | |||
Wytrzymałość | Stopień ochrony | MIL-STD-810G, IP67 | ||
Odporność na upadek | 1,5 m | |||
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi | Wyładowanie kontaktowe: 6 kV; wyładowanie w powietrzu: 12 kV | |||
Temperatura użytkowania | od -20°C do +60°C | |||
Temperatura przechowywania | od -40°C do +85°C | |||
Kompatybilność | Kompatybilność systemowa | WIN XP/7/8/10 | ||
Kompatybilność radiowa | Radiotelefony Hytera TETRA, DMR lub LTE | |||
Akcesoria | Standardowe | Kabel USB, ładowarka, klips do paska (z możliwością obracania i regulacją długości) | ||
Opcjonalne | Naramiennik, kabel radiowy, ładowarka wielostanowiskowa, pilot bezprzewodowy |
Podsumowanie: